Spielen mit Google Earth
Erleben Sie die Themen GPS und Navigation mit diesen kleinen Werkzeugen. Der GPS-Maus Simulator GPS-Ratte erzeugt NMEA Datensätze wie ein echtes Gerät. Das Programm Kompass zeigt eine empfangene Position direkt in Google Earth an und zeichnet bei Wunsch auch den zurückgelegten Weg auf. Das Programm GPS Viewer zeigt alle Informationen an, die eine GPS-Maus liefert.
GPS-Ratte
| Name: | ratte.zip | ||
|---|---|---|---|
| System: | Windows (Win32) | ||
| Version: | 2020.0.0.510 | Datum: | 17.03.2020 |
| Sprache: | Deutsch | Größe: | 1326 KB |
GPS-Recorder
| Name: | recorder.zip | ||
|---|---|---|---|
| System: | Windows (Win32) | ||
| Version: | 2020.0.0.60 | Datum: | 17.03.2020 |
| Sprache: | Deutsch | Größe: | 1251 KB |
GPS-Viewer
| Name: | viewer.zip | ||
|---|---|---|---|
| System: | Windows (Win32) | ||
| Version: | 2020.0.0.170 | Datum: | 17.03.2020 |
| Sprache: | Englisch | Größe: | 1343 KB |
Kompass
| Name: | kompass.zip | ||
|---|---|---|---|
| System: | Windows (Win32) | ||
| Version: | 2020.0.0.240 | Datum: | 17.03.2020 |
| Sprache: | Deutsch | Größe: | 2516 KB |